和歌山の賃貸情報 House Land(ハウスランド) > (賃貸)地域から探す > 岩出市 > 岩出市山貸地
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1 件
賃料 | 管理費・共益費 | 坪単価 | 敷金 | 礼金 | 坪数 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78万円 | - | 0.1万円 | 1ヶ月 | 0万円 | 782.86坪 | 2588.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 和歌山県岩出市山 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 78万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/土地面積 | 782.87坪 / 2588.00㎡ | 坪単価 | 0.1万円 |
土地権利 | 普通賃借権 | 種別 | 事業用地 |
地目/地勢 | 田/- | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩出市以外の市区町村から探す
岩出市の町名から探す