和歌山の賃貸情報 House Land(ハウスランド) > (土地(売買))地域から探す > 海南市 > 海南市鳥居土地
「海南市鳥居土地」のここがイチオシ。駅まで徒歩14分でアクセス可能です。広さの心配がいらない土地面積4374.64㎡。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2,646万円 | 60%/200% | 4374.64㎡ | 1323.32坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 和歌山県海南市鳥居 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,646万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 4374.64㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 1323.32坪 | 坪単価 | 2万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | 海南市鳥居土地:紀勢本線海南にも近くて便利。売地をお探しの方におすすめの土地です。こちらの土地面積は4374.64㎡で一押しです。駅まで徒歩14分と少し距離があります。不動産購入に関しての知識だけではなく、住環境についても当社スタッフが親切丁寧にご案内しております。不動産探しをするなら、地元を愛する当社にぜひお任せください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。