和歌山の賃貸情報 House Land(ハウスランド) > (土地(売買))地域から探す > 和歌山市 > 西浜土地
多くの方からご好評頂いている西浜土地のご紹介です。15m以上の広々とした接道なので車をご利用される方でも心配いりません。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。土地面積は222.33㎡(公簿)で一押しです。当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です。専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
666万円 | 60%/200% | 222.33㎡ | 67.25坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3,932万円 | 60%/200% | 394.00㎡ | 119.18坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 和歌山県和歌山市西浜1206-6、1209-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 666万円~3,932万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 222.33㎡~394.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 67.25坪~119.18坪 | 坪単価 | 9.9万円~32.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /平坦 |
備考 | 西浜土地:南海和歌山港線和歌山港にも近くて便利。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は222.33㎡(公簿)でございます。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西浜土地周辺の駅から探す