00件
最近見た物件
00件
検討リスト
和歌山の賃貸・売買はHouse Land(ハウスランド) > (土地(投資))地域から探す > 和歌山市 > 松島450万
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
1件
価格 | 利回り | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
450万円 | - | 60% / 200% | 168.17㎡ | 50.87坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 和歌山県和歌山市松島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線「六十谷」駅 徒歩35分 | ||
価格 | 450万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
土地面積 | 168.17㎡ | 坪数 | 50.87坪 |
坪単価 | 8.85万円 | 総区画 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松島450万に関するこだわり条件から探す
和歌山市にある駅から探す
松島450万周辺の駅から探す